
浏览量:
1017
双体运输船
浏览量:
1017
所属分类
石油工程船舶
总长/Length o.a. | 38.80m |
型宽/Breadth moulded | 18.00m |
型深/Depth moulded | 2.30m |
设计吃水/Designed draft | 1.30m |
设计航速/Speed | 8KTS |
载重量/Load capacity | 200T |
型号*台数/Model*Number | 6160A-13G*2 |
功率*转速/Power*Speed | 184KW*120RPM |
1
留言板
客户留言
描述:
Copyright© 2019荣成造船工业有限公司 鲁公网安备37108202000257号 网站建设:中企动力威海 后台登录 鲁ICP备07007721号