
浏览量:
1019
200客位沿海旅船
浏览量:
1019
所属分类
旅游船舶
总长/Length o.a. | 35.25m |
型宽/Breadth moulded | 6.60m |
型深/Depth moulded | 2.80m |
设计吃水/Designed draft | 1.40m |
设计航速/Speed | 13KTS |
续航力/Endurance | 400MILE |
排水量/Displacement | ~140T |
定员/Complement | 200P |
型号*台数/Model*Number | NTA855-M350*2 |
功率*转速/Power*Speed | 237KW*1744RPM |
1
留言板
客户留言
描述:
Copyright© 2019荣成造船工业有限公司 鲁公网安备37108202000257号 网站建设:中企动力威海 后台登录 鲁ICP备07007721号